We are authorised Institutional Dealer of M/s Escorts Ltd. for Tractor Sales, Service and Spare Parts. We have a compomplete range of Tractor from Smaller size to Large Size i.e. from 12 HP to 90 HP for all types of applications and work.
Product Details:
| Engine Power | 12 HP |
| Lifting Capacity | 450 KG |
| Brand | Escorts |
| Transmission Type | Sliding Mesh |
| Number Of Cylinders | 1 Cylinder |
| Number Of Gears | 8F +2R |
| Wheel Drive | 2WD |
| Model Name/Number | Steeltrac 15 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Engine Power | 26 |
| Lifting Capacity | 750 KG |
| Brand | Farmtrac |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 12F + 3R |
| Wheel Drive | 4WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 26 - Atom |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Drive Type | 2WD |
| Engine Power | 35 HP |
| Lifting Capacity | 1800 |
| Brand | Escorts Farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Gears | 8F +2R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 35 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Nos |
| Engine Power | 40 HP |
| Lifting Capacity | 1500 KG |
| Brand | Escorts Farmtrac |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 8F +2R |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac Champion 39 |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Usage/Application | Haulage, Loader and Farm Applications |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue Black |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Front Tyre Size | 6.0x16 |
| Rear Tyre Size | 13.6x28 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Drive Type | 2WD |
| Engine Power | 42 HP |
| Lifting Capacity | 1500 KG |
| Brand | Farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Gears | 8F +2R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Clutch Type | Single Plate Clutch |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Engine Power | 45-48 HP |
| Lifting Capacity | 1500 KG |
| Brand | Escorts Farmtrac |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Number Of Gears | 8F +2R |
| Wheel Drive | 2WD |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 45 |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Usage/Application | Haulage, Loader and Farm Applications |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue White |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Drive Type | 4WD |
| Engine Power | 48 HP |
| Lifting Capacity | 1600 KG |
| Brand | Farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Wheel Drive | 4WD |
| Number Of Gears | 8F + 8R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Synchro Shuttle |
| Model Name/Number | Farmtrac 45 4WD |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Drive Type | 2WD |
| Engine Power | 50-55 HP |
| Lifting Capacity | 1600 KG |
| Brand | Farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 60 |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue and White |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Drive Type | 2WD |
| Engine Power | 50 HP |
| Lifting Capacity | 1800 Kg |
| Brand | Farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Gears | 8F +2R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 50 |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Usage/Application | Commercial / Loader Purpose |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue White |
Product Details:
| Engine Power | 55 HP |
| Lifting Capacity | 1800 Kg |
| Brand | Farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Number Of Gears | 8F + 2R / 16F + 4R |
| Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 60 |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Usage/Application | Commercial / Loader Purpose |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | White Blue |
| Drive Type | 2WD |
| Wheel Drive | 4WD |
Product Details:
| Drive Type | 2WD |
| Engine Power | 60 HP |
| Lifting Capacity | 2500 Kg |
| Brand | farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Wheel Drive | 2WD |
| Number Of Gears | 16F + 4R |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 6055 T20 Powermaxx |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Usage/Application | Commercial / Loader Purpose |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | White Blue |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Nos |
| Engine Power | 65 HP |
| Lifting Capacity | 2400 KG |
| Brand | Farmtrac |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Number Of Gears | 12F + 12R |
| Wheel Drive | 4WD |
| Transmission Type | Synchromesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 6065WD |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Usage/Application | Haulage, Loader and Farm Applications |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue White |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Front Tyre Size | 11.2x24 |
| Rear Tyre Size | 16.9x30 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Drive Type | 4WD |
| Engine Power | 45-48 HP |
| Tractor Type | Utility |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Nos |
| Engine Power | 50 HP |
| Lifting Capacity | 1800 |
| Brand | Farmtrac |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Transmission Type | Fully Constant Mesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 6055 |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Drive Type | Gear Drive |
| Lifting Capacity | 1800 KG |
| Engine Power | 50 HP |
| Brand | Farmtrac |
| Usage/Application | Commercial / Industrial / Loader |
| Type | Wheel Tractor, Crawling Tractor, Walking Tractor |
| Number Of Cylinders | 3 |
| Number of Gears | 8F + 2R |
| By wheel | 4WD |
| Transmission Type | Constant Mesh |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| No Of Cylinders | 3 |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Location Of Gear Shifting | Side Shift |
| I deal in | New and Second Hand |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Drive Type | Gear Drive |
| Lifting Capacity | 2400 KG |
| Engine Power | 65 HP |
| Brand | Farmtrac |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Number of Gears | 12F + 12R |
| Transmission Type | Synchronmesh |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Usage/Application | Commercial / Industrial / Loader |
| Type | Crawling Tractor, Wheel Tractor, Walking Tractor |
| By wheel | 2WD |
| No Of Cylinders | 4 |
| Cooling System | Water Cooled |
| Steering Type | Power Steering |
| Color | Blue |
| Gear Box | 12F + 12R |
| I deal in | New and Second Hand |
Product Details:
| Drive Type | 4WD |
| Engine Power | 90 HP |
| Lifting Capacity | 2400 |
| Brand | Escorts Farmtrac |
| Tractor Type | Utility |
| Number Of Gears | 12F +12R |
| Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
| Transmission Type | Synchromesh |
| Model Name/Number | Farmtrac 6090 |
| Clutch Type | Dual Plate Clutch |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 30–40 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1200-1300 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Haulage |
| Fuel Type | Diesel |
The Farmtrac 30 Pro Orchard 2WD Tractor (30 HP) is a powerful and fuel-efficient tractor specially designed for orchard and narrow field farming. It is ideal for crops like fruits, vegetables, and vineyards where compact size and smooth maneuverability are required.
This tractor comes with advanced engine performance, strong build quality, and excellent mileage, making it suitable for both agricultural and multi-utility applications. Its narrow width allows easy operation between crop rows, while the powerful engine ensures efficient spraying, cultivation, and haulage work.
Key Features:
30 HP powerful and fuel-efficient engine
Ideal for orchard, vineyard & narrow row farming
Easy handling and smooth steering
Strong performance for spraying, cultivation & transport
Durable design with low maintenance
This tractor is a perfect choice for farmers looking for reliability, performance, and versatility in orchard farming.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 30–40 HP |
| Drive Type | 4WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Haulage, Cultivation, Loader |
| Steering | Power Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Farmtrac 30 PRORCHARD 4WD Tractor – Efficient Orchard & Field Work
The Farmtrac 30 PRORCHARD 4WD is a 30 HP fuel-efficient orchard tractor designed for both orchard and field operations. Compact and easy to maneuver, it works perfectly in narrow-row crops while also handling broader tasks like spraying, rotavation, and haulage. Its 4WD system ensures excellent traction, and the anti-lift hub technology makes it ideal for hauling.
Features:
Engine: 30 HP, fuel-efficient
Drive: 4WD for maximum traction
Torque: 127 Nm
Application: Orchard, fields, spraying, rotavation, haulage
Design: Compact, multi-utility, and easy to operate
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 26 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 500-750 kg |
| Tractor Type | Mini |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Cultivation, Haulage |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 30–40 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1200-1500 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Loader, Cultivation, Haulage |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 41–50 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Puddling, Loader, Cultivation, Haulage |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 30–40 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Haulage, Puddling, Cultivation, Loader |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 41–50 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Haulage, Cultivation, Loader |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 41–50 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Haulage, Loader, Cultivation |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 41–50 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Haulage, Loader, Puddling, Spraying, Cultivation |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 41–50 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Dozer, Loader, Puddling, Cultivation, Haulage |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 41–50 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 1501–2000 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Loader, Puddling, Cultivation, Haulage |
| Steering | Mechanical Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Standard PTO |
| Fuel Type | Diesel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 51–60 HP |
| Drive Type | 2WD |
| Lifting Capacity | 2001–2500 kg |
| Tractor Type | Utility |
| Transmission | Constant Mesh |
| Tractor Application | Haulage, Cultivation |
| Steering | Power Steering |
| Brakes | Oil Immersed |
| PTO Type | Live PTO |
| Fuel Type | Diesel |