We are authorised Institutional Dealer of M/s Escorts Ltd. for Tractor Sales, Service and Spare Parts. We have a compomplete range of Tractor from Smaller size to Large Size i.e. from 12 HP to 90 HP for all types of applications and work.
Product Details:
Engine Power | 26 |
Brand | Farmtrac |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 12F + 3R |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 750 KG |
Model Name/Number | Farmtrac 26 - Atom |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Nos |
Brand | Escorts Farmtrac |
Engine Power | 40 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F +2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1500 KG |
Model Name/Number | Farmtrac Champion 39 |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Usage/Application | Haulage, Loader and Farm Applications |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue Black |
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Front Tyre Size | 6.0x16 |
Rear Tyre Size | 13.6x28 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Farmtrac |
Engine Power | 42 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F +2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1500 KG |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Farmtrac |
Engine Power | 50 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F +2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1800 Kg |
Model Name/Number | Farmtrac 50 |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Usage/Application | Commercial / Loader Purpose |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue White |
Product Details:
Brand | farmtrac |
Engine Power | 60 HP |
Number Of Cylinders | 4 |
Number Of Gears | 16F + 4R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 2500 Kg |
Model Name/Number | Farmtrac 6055 T20 Powermaxx |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Usage/Application | Commercial / Loader Purpose |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | White Blue |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Nos |
Brand | Farmtrac |
Engine Power | 65 HP |
Number Of Cylinders | 4 |
Number Of Gears | 12F + 12R |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Synchromesh |
Lifting Capacity | 2400 KG |
Model Name/Number | Farmtrac 6065WD |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Usage/Application | Haulage, Loader and Farm Applications |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue White |
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Front Tyre Size | 11.2x24 |
Rear Tyre Size | 16.9x30 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Escorts Farmtrac |
Engine Power | 35 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F +2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1800 |
Model Name/Number | Farmtrac 35 |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Farmtrac |
Engine Power | 48 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F + 8R |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Synchro Shuttle |
Lifting Capacity | 1600 KG |
Model Name/Number | Farmtrac 45 4WD |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Escorts Farmtrac |
Engine Power | 45-48 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F +2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1500 KG |
Model Name/Number | Farmtrac 45 |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Usage/Application | Haulage, Loader and Farm Applications |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue White |
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Farmtrac |
Engine Power | 55 HP |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Number Of Gears | 8F + 2R / 16F + 4R |
Wheel Drive | 4WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1800 Kg |
Model Name/Number | Farmtrac 60 |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Usage/Application | Commercial / Loader Purpose |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | White Blue |
Product Details:
Engine Power | 50-55 HP |
Brand | Farmtrac |
Number Of Cylinders | 3 Cylinder |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1600 KG |
Model Name/Number | Farmtrac 60 |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue and White |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Farmtrac |
Number Of Cylinders | 3 |
Number of Gears | 8F + 2R |
Lifting Capacity | 1800 KG |
Transmission Type | Constant Mesh |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Usage/Application | Commercial / Industrial / Loader |
Engine Power | 50 HP |
Drive Type | Gear Drive |
Type | Walking Tractor, Wheel Tractor, Crawling Tractor |
By wheel | 4WD |
No Of Cylinders | 3 |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue |
Brake Type | Oil Immersed Brakes |
Location Of Gear Shifting | Side Shift |
I deal in | New and Second Hand |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Engine Power | 50 HP |
Brand | Farmtrac |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Transmission Type | Fully Constant Mesh |
Lifting Capacity | 1800 |
Model Name/Number | Farmtrac 6055 |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Farmtrac |
Number Of Cylinders | 4 |
Number of Gears | 12F + 12R |
Lifting Capacity | 2400 KG |
Transmission Type | Synchronmesh |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Usage/Application | Commercial / Industrial / Loader |
Engine Power | 65 HP |
Drive Type | Gear Drive |
Type | Wheel Tractor, Crawling Tractor, Walking Tractor |
By wheel | 2WD |
No Of Cylinders | 4 |
Cooling System | Water Cooled |
Steering Type | Power Steering |
Color | Blue |
Gear Box | 12F + 12R |
I deal in | New and Second Hand |
Product Details:
Engine Power | 45-48 HP |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Escorts Farmtrac |
Engine Power | 90 HP |
Number Of Cylinders | 4 Cylinder |
Number Of Gears | 12F +12R |
Transmission Type | Synchromesh |
Lifting Capacity | 2400 |
Model Name/Number | Farmtrac 6090 |
Clutch Type | Dual Plate Clutch |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Engine Power | 12 HP |
Brand | Escorts |
Number Of Cylinders | 1 Cylinder |
Number Of Gears | 8F +2R |
Wheel Drive | 2WD |
Transmission Type | Sliding Mesh |
Lifting Capacity | 450 KG |
Model Name/Number | Steeltrac 15 |
Clutch Type | Single Plate Clutch |
Country of Origin | Made in India |